Si vous préférez voyager en train en départ de Casablanca, sachez qu'il y a des horaires conventionnels et fixes durant toutes l’année, sauf en cas de haute saison où on prévoit d'appuyer avec des trains en plus, donc des horaires supplémentaires.
Les horaires disponibles vers : Agadir, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Meknès, Kénitra, El Jadida. (mise à jour prévue)
CASA VOYAGEURS - AGADIR
| Départ | Arrivée | Correspondance |
| 04h50mn | 11h59mn | MARRAKECH |
| 06h50mn | 14h29mn | MARRAKECH |
| 08h50mn | 16h29mn | MARRAKECH |
| 10h50mn | 18h29mn | MARRAKECH |
| 12h50mn | 20h00mn | MARRAKECH |
| 12h50mn | 20h29mn | MARRAKECH |
| 14h50mn | 22h29mn | MARRAKECH |
| 16h50mn | 00h31mn | MARRAKECH |
| 18h50mn | 02h29mn | MARRAKECH |
| 20h50mn | 04h29mn | MARRAKECH |
CASA VOYAGEURS - TANGER
| Départ | Arrivée | Correspondance |
| 00h30mn | 07h00mn | - |
| 05h35mn | 10h20mn | - |
| 06h10mn | 14h05mn | SIDI KACEM |
| 07h35mn | 12h30mn | - |
| 08h10mn | 15h15mn | SIDI KACEM |
| 09h35mn | 14h30mn | - |
| 11h35mn | 16h30mn | - |
| 13h35mn | 18h30mn | - |
| 15h35mn | 20h20mn | - |
| 17h35mn | 22h40mn | - |
CASA VOYAGEURS - MARRAKECH
| Départ | Arrivée | Correspondance |
| 04h50mn | 08h10mn | - |
| 06h50mn | 10h10mn | - |
| 08h50mn | 12h10mn | - |
| 10h50mn | 14h10mn | - |
| 12h50mn | 16h10mn | - |
| 14h50mn | 18h10mn | - |
| 16h50mn | 20h10mn | - |
| 18h50mn | 22h10mn | - |
| 20h50mn | 00h10mn | - |
CASA VOYAGEURS - FES
| Départ | Arrivée | Correspondance |
| 05h10mn | 08h40mn | - |
| 06h10mn | 10h20mn | - |
| 07h10mn | 10h40mn | - |
| 08h10mn | 12h20mn | - |
| 09h10mn | 12h40mn | - |
| 10h10mn | 14h20mn | - |
| 11h10mn | 14h40mn | - |
| 12h10mn | 16h20mn | - |
| 13h10mn | 16h40mn | - |
| 14h10mn | 18h20mn | - |
| 15h10mn | 18h40mn | - |
| 16h10mn | 20h20mn | - |
| 17h10mn | 20h45mn | - |
| 18h10mn | 22h20mn | - |
| 19h10mn | 23h15mn | - |
| 19h35mn | 23h50mn | - |
| 20h10mn | 00h20mn | - |
| 22h10mn | 02h25mn | - |
| 22h35mn | 02h45mn | - |
CASA VOYAGEURS - RABAT AGDAL
| Départ | Arrivée | Correspondance |
| 00h30mn | 01h27mn | - |
| 05h10mn | 06h00mn | - |
| 05h35mn | 06h29mn | - |
| 06h10mn | 07h05mn | - |
| 06h29mn | 07h44mn | AIN SEBAA |
| 07h10mn | 08h00mn | - |
| 07h29mn | 08h47mn | AIN SEBAA |
| 07h35mn | 08h29mn | - |
| 07h55mn | 09h24mn | AIN SEBAA |
| 08h10mn | 09h05mn | - |
| 08h29mn | 09h44mn | AIN SEBAA |
| 09h10mn | 10h00mn | - |
| 09h29mn | 10h44mn | AIN SEBAA |
| 09h35mn | 10h29mn | - |
| 09h55mn | 11h24mn | AIN SEBAA |
| 10h10mn | 11h05mn | - |
| 10h29mn | 11h44mn | AIN SEBAA |
| 11h10mn | 12h00mn | - |
| 11h29mn | 12h44mn | AIN SEBAA |
| 11h35mn | 12h29mn | - |
| 11h55mn | 13h24mn | AIN SEBAA |
| 12h10mn | 13h05mn | - |
| 12h29mn | 13h44mn | AIN SEBAA |
| 13h02mn | 14h15mn | AIN SEBAA |
| 13h10mn | 14h00mn | - |
| 13h29mn | 14h44mn | AIN SEBAA |
| 13h35mn | 14h29mn | - |
| 13h55mn | 15h24mn | AIN SEBAA |
| 14h10mn | 15h05mn | - |
| 14h29mn | 15h44mn | AIN SEBAA |
| 15h10mn | 16h00mn | - |
| 15h29mn | 16h44mn | AIN SEBAA |
| 15h35mn | 16h29mn | - |
| 15h55mn | 17h24mn | AIN SEBAA |
| 16h10mn | 17h05mn | - |
| 16h29mn | 17h44mn | AIN SEBAA |
| 17h10mn | 18h00mn | - |
| 17h29mn | 18h44mn | AIN SEBAA |
| 17h35mn | 18h29mn | - |
| 18h10mn | 19h05mn | - |
| 18h29mn | 19h44mn | AIN SEBAA |
| 19h00mn | 20h20mn | AIN SEBAA |
| 19h10mn | 20h05mn | - |
| 19h29mn | 20h44mn | AIN SEBAA |
| 19h35mn | 20h30mn | - |
| 19h55mn | 21h24mn | AIN SEBAA |
| 20h10mn | 21h05mn | - |
| 20h29mn | 22h15mn | AIN SEBAA |
| 21h00mn | 22h15mn | AIN SEBAA |
| 21h29mn | 22h44mn | AIN SEBAA |
| 22h10mn | 23h05mn | - |
| 22h35mn | 23h30mn | - |
CASA VOYAGEURS - KENITRA
| Départ | Arrivée | Correspondance |
| 00h30mn | 02h20mn | - |
| 05h10mn | 06h36mn | - |
| 05h35mn | 07h07mn | - |
| 06h10mn | 07h43mn | - |
| 06h29mn | 08h23mn | AIN SEBAA |
| 07h10mn | 08h36mn | - |
| 07h29mn | 09h27mn | AIN SEBAA |
| 07h35mn | 09h07mn | - |
| 08h10mn | 09h43mn | - |
| 08h29mn | 10h23mn | AIN SEBAA |
| 09h10mn | 10h36mn | - |
| 09h35mn | 11h07mn | - |
| 09h55mn | 12h03mn | AIN SEBAA |
| 10h10mn | 11h43mn | - |
| 10h29mn | 12h23mn | AIN SEBAA |
| 11h10mn | 12h36mn | - |
| 11h29mn | 13h23mn | AIN SEBAA |
| 11h35mn | 13h07mn | - |
| 11h55mn | 14h03mn | AIN SEBAA |
| 12h10mn | 13h43mn | - |
| 13h02mn | 14h52mn | AIN SEBAA |
| 13h10mn | 14h36mn | - |
| 13h29mn | 15h23mn | AIN SEBAA |
| 13h35mn | 15h07mn | - |
| 13h55mn | 16h03mn | AIN SEBAA |
| 14h10mn | 15h43mn | - |
| 14h29mn | 16h23mn | AIN SEBAA |
| 15h10mn | 16h36mn | - |
| 15h29mn | 17h23mn | AIN SEBAA |
| 15h35mn | 17h07mn | - |
| 15h55mn | 18h03mn | AIN SEBAA |
| 16h10mn | 17h43mn | - |
| 16h29mn | 18h23mn | AIN SEBAA |
| 17h10mn | 18h36mn | - |
| 17h29mn | 19h23mn | AIN SEBAA |
| 17h35mn | 19h07mn | - |
| 18h10mn | 19h43mn | - |
| 18h29mn | 20h23mn | AIN SEBAA |
| 19h00mn | 20h57mn | AIN SEBAA |
| 19h10mn | 20h45mn | - |
| 19h29mn | 21h23mn | AIN SEBAA |
| 19h35mn | 21h09mn | - |
| 19h55mn | 22h03mn | AIN SEBAA |
| 20h10mn | 21h43mn | - |
| 20h29mn | 22h52mn | AIN SEBAA |
| 21h00mn | 22h52mn | AIN SEBAA |
| 21h29mn | 23h23mn | AIN SEBAA |
| 22h10mn | 23h51mn | - |
| 22h35mn | 00h16mn | - |
CASA VOYAGEURS - MEKNES
| Départ | Arrivée | Correspondance |
| 05h10mn | 08h04mn | - |
| 06h10mn | 09h31mn | - |
| 07h10mn | 10h04mn | - |
| 08h10mn | 11h31mn | - |
| 09h10mn | 12h04mn | - |
| 10h10mn | 13h31mn | - |
| 11h10mn | 14h04mn | - |
| 12h10mn | 15h31mn | - |
| 13h10mn | 16h04mn | - |
| 14h10mn | 17h31mn | - |
| 15h10mn | 18h04mn | - |
| 16h10mn | 19h31mn | - |
| 17h10mn | 20h09mn | - |
| 18h10mn | 21h31mn | - |
| 19h10mn | 22h32mn | - |
| 19h35mn | 23h11mn | - |
| 20h10mn | 23h31mn | - |
| 22h10mn | 01h41mn | - |
| 22h35mn | 02h05mn | - |
CASA VOYAGEURS - EL JADIDA
| Départ | Arrivée | Correspondance |
| 06h27mn | 07h50mn | - |
| 08h27mn | 09h50mn | - |
| 09h20mn | 10h45mn | - |
| 10h27mn | 11h50mn | - |
| 12h27mn | 13h50mn | - |
| 14h27mn | 15h50mn | - |
| 16h27mn | 17h50mn | - |
| 17h27mn | 18h50mn | - |
| 19h32mn | 21h00mn | - |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Un commentaire est une expression de ce qui est en vous, soyez-vous même !